Wykaz dotacji udzielonych przez Fundusz Ochrony Grutów Rolnych w 2006 roku
Lp Nazwa podmiotu Kwota dotacji        
1 Gmina Boćki 60 000,00
2 GminaBrańsk 35 000,00
3 GminaCzeremcha 40 000,00
4 GminaDąbrowa Biał. 70 000,00
5 Gmina Dubicze Cerkiewne 35 000,00
6 Gmina Dziadkowice 40 000,00
7 Gmina Grabowo 25 000,00
8 Gmina Grajewo 40 000,00
9 Gmina Grodzisk 50 000,00
10 Gmina Hajnówka 30 000,00
11 Gmina Jasionówka 100 000,00
12 Gmina Jaświły    27 000,00
13 Gmina Jeleniewo 50 000,00
14 Gmina Kleszczele 37 000,00
15 Gmina Knyszyn 20 000,00
16 Gmina Kołaki Kośc. 30 000,00
17 Gmina Korycin 30 000,00
18 Gmina Krypno 75 000,00
19 Kulesze Kośc. 40 000,00
20 Gmina Lipsk 35 000,00
21 Gmina Mielnik 35 000,00
22 Gmina Milejczyce 30 000,00
23 Gmina Mońki 20 000,00
24 Gmina Nowinka 80 000,00
25 Gmina Perlejewo 40 000,00
26 Gmina Raczki 60 000,00
27 Gmina Rajgród 40 000,00
28 Gmina Rudka 55 000,00
29 Gmina Sokółka 45 000,00
30 Gmina Supraśl 40 000,00
31 Gmina Suwałki 40 000,00
32 Gmina Szepietowo 25 000,00
33 Gmina Sztabin 80 000,00
34 Gmina Śniadowo 65 000,00
35 Gmina Turośl 45 000,00
36 Gmina Wąsosz 30 000,00
37 Gmina Wizna 40 000,00
38 Gmina Zabłudów 40 000,00
39 Gmina Zambrów 35 000,00
40 Gmina Zawady 40 000,00
41 Krzysztof Kręc Polki-Teklin 2  Zambrów 20 000,00
42 Parafia Rzym. - Kat. Łubin Kościelny            20 000,00
43 Powiat Hajnowski 14 518,00
  Razem 1 808 518,00